8月3日下午,孟達外國語學校進行了隨機派位。2023年東昌府區(qū)義務教育學校招生隨機派位工作,由區(qū)教體局組織,魯西公證處和學校具體實施,邀請區(qū)紀委、區(qū)人大代表、媒體代表、家長代表現(xiàn)場監(jiān)督指導。現(xiàn)將初中部2023級七年級新生錄取名單公布如下:
報到 序號 |
學生姓名 | 身份證號后四位 |
1 | 布吉宇 | 5211 |
2 | 常國昊 | 7518 |
3 | 常家磊 | 605X |
4 | 常彥錦 | 7528 |
5 | 常彥茹 | 7545 |
6 | 陳奕君 | 9686 |
7 | 程思綺 | 6024 |
8 | 楚雨彤 | 6024 |
9 | 褚欣然 | 7863 |
10 | 丁方圓 | 6016 |
11 | 董鑫盼 | 6023 |
12 | 房于佳 | 2367 |
13 | 付尚妍 | 7068 |
14 | 高思琪 | 5520 |
15 | 郭少帥 | 7037 |
16 | 郭藝萱 | 7040 |
17 | 郭育暢 | 534X |
18 | 韓立瑞 | 7536 |
19 | 韓雨欣 | 7547 |
20 | 郝軒寧 | 752X |
21 | 郝語欣 | 7524 |
22 | 胡佳怡 | 6826 |
23 | 黃莎懿 | 7529 |
24 | 黃賢浩 | 7812 |
25 | 賈彬然 | 6052 |
26 | 賈奇琪 | 6121 |
27 | 焦善孝 | 0713 |
28 | 靳佳昊 | 7095 |
29 | 李承燁 | 7039 |
30 | 李浩宇 | 6835 |
31 | 李佳博 | 2419 |
32 | 李佳文 | 6062 |
33 | 李妹青 | 6045 |
34 | 李明博 | 4514 |
35 | 李心柯 | 6109 |
36 | 李鑫蕊 | 7021 |
37 | 李延凱 | 6857 |
38 | 李延哲 | 6836 |
39 | 李一琳 | 7526 |
40 | 李一諾 | 6144 |
41 | 李佑威 | 6098 |
42 | 李志航 | 6075 |
43 | 李忠濤 | 6096 |
44 | 林金豪 | 6037 |
45 | 劉冬妍 | 5961 |
46 | 劉浩妍 | 7582 |
47 | 劉洪恩 | 4311 |
48 | 劉積瑞 | 7051 |
49 | 劉立軒 | 7515 |
50 | 劉慶鴻 | 6112 |
51 | 劉延坤 | 2379 |
52 | 劉義坤 | 7018 |
53 | 劉政杰 | 0850 |
54 | 劉志遠 | 7032 |
55 | 魯亞軍 | 3129 |
56 | 路博涵 | 7553 |
57 | 路欣怡 | 7549 |
58 | 路緒聰 | 6110 |
59 | 羅祥森 | 751X |
60 | 駱紅瑩 | 7561 |
61 | 駱仁鵬 | 7516 |
62 | 馬繼軒 | 6059 |
63 | 馬嘉豪 | 5032 |
64 | 孟姝彤 | 7520 |
65 | 彭建睿 | 7556 |
66 | 錢多多 | 606X |
67 | 喬欣樂 | 702X |
68 | 秦子萱 | 8240 |
69 | 邱詩琪 | 7021 |
70 | 邱瀟琳 | 7045 |
71 | 邱雨晴 | 7023 |
72 | 任靜雯 | 7882 |
73 | 任印恒 | 781X |
74 | 宋士魯 | 9517 |
75 | 孫婧萱 | 5326 |
76 | 孫勝航 | 7514 |
77 | 孫詩涵 | 5525 |
78 | 孫永強 | 7070 |
79 | 唐春哲 | 7511 |
80 | 田立帥 | 7530 |
81 | 萬凡坤 | 6071 |
82 | 王愛瀟 | 8612 |
83 | 王福瑞 | 7510 |
84 | 王浩宇 | 7513 |
85 | 王洪鼎 | 609X |
86 | 王俊熙 | 7030 |
87 | 王樂聰 | 6816 |
88 | 王令誠 | 6814 |
89 | 王守奕 | 5539 |
90 | 王舒萱 | 5545 |
91 | 王思婷 | 6041 |
92 | 王心蕊 | 5527 |
93 | 王欣冉 | 7525 |
94 | 王欣瑩 | 6048 |
95 | 王羽婷 | 6042 |
96 | 王雨康 | 0315 |
97 | 王玉蓉 | 6108 |
98 | 王澤軍 | 5552 |
99 | 王祉皓 | 5513 |
100 | 王卓甜 | 2067 |
101 | 溫浩天 | 7010 |
102 | 溫華超 | 7058 |
103 | 吳德昊 | 5532 |
104 | 吳紹濤 | 3050 |
105 | 吳興陽 | 8218 |
106 | 吳忠琪 | 7059 |
107 | 郗晨語 | 7022 |
108 | 夏龍錦 | 3918 |
109 | 肖皓源 | 7556 |
110 | 謝振好 | 7058 |
111 | 辛顯碩 | 5511 |
112 | 修長衡 | 6112 |
113 | 徐奧博 | 7028 |
114 | 徐貴虎 | 6039 |
115 | 徐齊強 | 7059 |
116 | 許士陽 | 5512 |
117 | 許玉妍 | 7526 |
118 | 薛婧詩 | 5541 |
119 | 閆家赫 | 7510 |
120 | 閆雨彤 | 7524 |
121 | 楊道旭 | 7574 |
122 | 楊守瑞 | 7016 |
123 | 楊宇航 | 753X |
124 | 楊哲屹 | 705X |
125 | 于存澤 | 6036 |
126 | 于紫涵 | 7521 |
127 | 袁紫涵 | 7522 |
128 | 戰(zhàn)書旭 | 6012 |
129 | 張廣賢 | 6815 |
130 | 張涵超 | 6095 |
131 | 張寒月 | 7028 |
132 | 張洪巍 | 7815 |
133 | 張建偉 | 6012 |
134 | 張良灝 | 601X |
135 | 張令俊 | 7035 |
136 | 張令天 | 6812 |
137 | 張世豪 | 751X |
138 | 張世妍 | 684X |
139 | 張書超 | 7037 |
140 | 張?zhí)仗?/td> | 7048 |
141 | 張文迪 | 8934 |
142 | 張欣語 | 6840 |
143 | 張秀宇 | 4119 |
144 | 張雅婷 | 8225 |
145 | 張婭楠 | 6069 |
146 | 張延鑫 | 4153 |
147 | 張元坤 | 7816 |
148 | 張澤信 | 5510 |
149 | 張正豪 | 2517 |
150 | 鄭雨澤 | 7897 |
151 | 周瑞千 | 6862 |
152 | 周文軼 | 7054 |
153 | 朱海旭 | 6040 |
154 | 朱欣雅 | 8227 |
教職工子女入學公示 | ||
155 | 張思雯 | 1123 |
156 | 李承碩 | 7036 |
157 | 馮冠邵 | 8213 |
158 | 孫書丹 | 1822 |
159 | 李子萱 | 6042 |
160 | 李俊達 | 6097 |
161 | 李紫微 | 6048 |
162 | 江紫晨 | 8664 |
來源:東昌府區(qū)孟達外國語學校
2023-08-03 19:25:25
2023-08-03 18:02:24
2023-08-03 16:12:02
2023-08-01 14:55:58
2023-07-13 16:32:19
2023-06-20 16:41:40
聊城新聞網(wǎng) 2006-2023 版權所有 聊城市新聞傳媒中心/聊城市政府新聞辦公室 聯(lián)合主辦
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證37120180030 魯ICP備09083931號 魯公網(wǎng)安備 37150202000134號
信息網(wǎng)絡傳播視聽節(jié)目許可證115330086 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證(魯)字第720號
本網(wǎng)違法和不良信息舉報電話:18663509279 舉報郵箱:lcxw@lcxw.cn